Un bootcamp es un mapa que las pruebas de dominio de un usuario de plataformas técnicas y generalmente es muy difícil de completar. Un bootcamp se debe completar sin la ayuda de un chamán y comprende un amplio uso de habilidades tales como walljumping (WJ) y el corner jumping (CJ) con el fin de pasar varios obstáculos.
- Reglas:
Para jugar oficialmente y completar un mapa bootcamp, los ratones deben seguir un determinado conjunto de reglas: •El mapa debe ser completado sin la ayuda del chamán. •Debe haber al menos 6 ratones incluyéndolo a usted por la victoria bootcamp para ser oficial (es decir, para ganar títulos). •No Spam. •Jugar limpio. esto quiere decir realizar el bootcamp sin ningun tipo de ayuda (cheat, hack, etc)
- Datos utiles:
Algunos jugadores buscan boocamps faciles, los bootcamp faciles son los bootcamps que como su nombre lo dice son los mas faciles de completar, esto se puede lograr escribiendo en el chat: /sala bootcamp y le agregas numeros y letras al azar, como por ejemplo: /sala bootcamphola , /sala bootcampfacil, /sala bootcampshjdjhs5sfds o lo que ustedes gusten, si encuentran un bootcamp facil, pueden llamar a seis jugadores o mas a su sala y completar ese mapa, no obstante, el jugador que encontro el mapa tiene que pasarlo una vez para que se le cuente como un bootcamp mas en su perfil, mientras que los otros jugadores invitados tendran que pasarlo una vez para “desbloquear” el mapa y luego las demas veces que lo pase se le contara como un bootcamp. El jugador que encontro el mapa le aparesera este signo a un costado de el mapa:
como les dije antes, este signo es el que le aparese al jugador que encontro el bootcamp , solo hay que pasarlo una ves para que le cuente una en el perfil.
Cuando un jugador es invitado a la sala le aparecerá este signo:
Este signo les aparesera a los invitados que llegaron al mapa, recuerden que tienen que pasarlo una vez para “desbloquearlo”, la primera vez que lo pasen no les contara en el perfil, despues de desbloquearlo si les contara todas las veces que lo pasen.
Aqui les dejo una lista de los primeros cinco mapas mas pasados y los mejores tiempos de los usuarios, pueden apretar en el nombre de el usuario para ver su perfil en http://es.cheese.formice.com , espero les guste:
- Los Mapas Bootcamp Mas Pasados:
@168204
añadido en: Junio/23/ 2011
Tiempos de finalización más rápidos:
|
@169228
Creador: Kitx
Añadido en: Junio 23 2011
Tiempos de finalización más rápidos:
|
@424604
Creador: Yoyoyorlozer
Añadido en: junio 25 2011
Terminados: 6651

Tiempos de finalización más rápidos:
|
@155765
Creador: Stuckerrs
añadido en: Junio 23 2011
Tiempos de finalización más rápidos:
|
@159298
Creador: Gastlyguy
Añadido en: Junio 23 2011
Tiempos de finalización más rápidos:
| Usuario | Tiempo | Fecha |
| Ruteput | 21.8 segundos | 21 de Enero a las 06:49 |
| Riskisfun | 21.9 segundos | 27 de Mayo a las 05:47 |
| Muustiikk | 22.2 segundos | 11 de Enero a las 05:20 |
| Nlko | 22.5 segundos | 11 de Febrero a las 06:33 |
| Zoombot | 22.5 segundos | 28 de Marzo a las 17:25 |
| Guumarino | 22.6 segundos | 3 de Febrero a las 14:22 |
| Betelgueze | 22.6 segundos | 27 de Abril a las 19:56 |
| Flocs | 22.6 segundos | 9 de Mayo a las 16:44 |
| Clarensxd | 22.7 segundos | 18 de Julio a las 18:48 |
| Blazergrow | 22.8 segundos | 27 de Enero a las 08:23 |
| Sansuryok | 22.8 segundos | 4 de Septiembre a las 13:54 |
| Apologizt | 22.9 segundos | 1 de Abril a las 08:16 |
| Thejkb | 22.9 segundos | 4 de Abril a las 10:39 |
| Bobhurley | 23.0 segundos | 24 de Marzo a las 04:08 |
| Goondad | 23.1 segundos | 17 de Enero a las 11:15 |
| Chapodpaille | 23.1 segundos | 23 de Enero a las 13:32 |
| Saapoo | 23.1 segundos | 2 de Junio a las 02:11 |
| Kadyrov | 23.1 segundos | 3 de Junio a las 06:35 |
| Cloude | 23.1 segundos | 5 de Junio a las 20:01 |
| Indestruct | 23.2 segundos | 23 de Julio a las 22:40 |
Titulos de Bootcamps Completados:
| Título | Logro |
| Rookie | 1 mapas de bootcamp completados |
| Neophyte | 3 mapas de bootcamp completados |
| Private | 5 mapas de bootcamp completados |
| Deft Mouse | 7 mapas de bootcamp completados |
| Solo Artist | 10 mapas de bootcamp completados |
| Corporal | 15 mapas de bootcamp completados |
| Accurate Mouse | 20 mapas de bootcamp completados |
| Bootcampeur | 25 mapas de bootcamp completados |
| Sergeant | 30 mapas de bootcamp completados |
| Corner Jumper | 40 mapas de bootcamp completados |
| Skilled Mouse | 50 mapas de bootcamp completados |
| Lieutenant | 60 mapas de bootcamp completados |
| Longjumper | 70 mapas de bootcamp completados |
| Incredimouse | 80 mapas de bootcamp completados |
| Bootcamp Addict | 90 mapas de bootcamp completados |
| Captain | 100 mapas de bootcamp completados |
| Dexterous Mouse | 120 mapas de bootcamp completados |
| Maniac | 140 mapas de bootcamp completados |
| Major | 160 mapas de bootcamp completados |
| Cheese Artist | 180 mapas de bootcamp completados |
| Acrobat | 200 mapas de bootcamp completados |
| Colonel | 250 mapas de bootcamp completados |
| Shortcutter | 300 mapas de bootcamp completados |
| Tarzan | 350 mapas de bootcamp completados |
| General | 400 mapas de bootcamp completados |
| Living Legend | 500 mapas de bootcamp completados |
| Stuntmouse | 600 mapas de bootcamp completados |
| Pro | 700 mapas de bootcamp completados |
| Chuck Souris | 800 mapas de bootcamp completados |
| Queen of Bootcamp | 900 mapas de bootcamp completados |
| Gravity Master | 1,000 mapas de bootcamp completados |






No hay comentarios:
Publicar un comentario